한국수입자동차협회(KAIDA)는 2024년 8월 수입 상용차 신규등록대수가 330대로 집계됐다고 발표했다.
8월 상용차 브랜드별 등록대수는 볼보트럭이 108대로 1위를 지켰으며 스카니아가 80대, 만 57대, 메르세데스-벤츠 48대, 베코 23대, 메르세데스-벤츠 밴 14대 등이다.
<브랜드별 등록> (단위: 대, %)
구 분 브랜드 (가나다순) | 2024 | 전월비 %Change | 2023 | 전년 동월비 %Change | 2024 | 2023 | 전년 동기비 %Change | |||
8월 | %Share | 7월 | 8월 | 1~8월 | ||||||
만(MAN) | 57 | 17.3% | 65 | -12.3% | 52 | 9.6% | 520 | 566 | -8.1% | |
메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) | 48 | 14.5% | 65 | -26.2% | 63 | -23.8% | 398 | 424 | -6.1% | |
메르세데스-벤츠 밴 (Mercedes-Benz Van) | 14 | 4.2% | 19 | -26.3% | 25 | -44.0% | 145 | 145 | 0.0% | |
볼보트럭(Volvo) | 108 | 32.7% | 177 | -39.0% | 78 | 38.5% | 1,211 | 1,094 | 10.7% | |
스카니아(Scania) | 80 | 24.2% | 95 | -15.8% | 88 | -9.1% | 815 | 750 | 8.7% | |
이베코(IVECO) | 23 | 7.0% | 38 | -39.5% | N/A | - | 281 | N/A | - | |
합계 | 330 | 100.0% | 459 | -28.1% | 306 | 7.8% | 3,370 | 2,979 | 13.1% |
* 이베코(IVECO)는 2024년 1월부터 공식 집계함.