1월 상용차 브랜드별 등록대수는 ▲만(MAN) 89대, ▲메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz) 23대, ▲볼보트럭(Volvo Trucks) 217대, ▲ 스카니아(Scania) 123대였다.

<브랜드별 등록>                                                                            (단위: 대, %)
구 분 브랜드 (가나다순)  | 2022  | 2021  | 전월비 %Change  | 2021  | 전년 동월비 %Change  | ||
1월  | %Share  | 12월  | 1월  | ||||
만(MAN)  | 89  | 19.7%  | 66  | 34.8%  | 107  | -16.8%  | |
메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz)  | 23  | 5.1%  | 9  | 155.6%  | 51  | -54.9%  | |
볼보트럭(Volvo)  | 217  | 48.0%  | 204  | 6.4%  | 143  | 51.7%  | |
스카니아(Scania)  | 123  | 27.2%  | 69  | 78.3%  | 106  | 16.0%  | |
합계  | 452  | 100.0%  | 348  | 29.9%  | 407  | 11.1%  | |
<차종별 등록>                                                                                     (단위: 대)
 
  | 만 (MAN)  | 메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz)  | 볼보트럭 (Volvo Trucks)  | 스카니아 (Scania)  | 합계  | 
트랙터(Tractor)  | 18  | 19  | 38  | 47  | 122  | 
카고(Cargo)  | -  | -  | 11  | 6  | 17  | 
밴(Van)  | -  | -  | -  | -  | -  | 
버스(Bus)  | 2  | -  | -  | -  | 2  | 
덤프(Dump)  | 12  | -  | 72  | 38  | 122  | 
특장(Bodybuilder)  | 57  | 4  | 96  | 32  | 189  | 
합계  | 89  | 23  | 217  | 123  | 452  | 




												
												
												








