| 【 현대자동차 2014년 4월 판매조건】 | ||||||
| 1. 승용 판매조건 | ||||||
| 차종 | '14 4월 판매조건 | '14 3월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) | |||
| 엑센트 | - | - | 20만원 | |||
| 아반떼 | 3.9% 저금리 | 3.9% 저금리 | 30만원 | |||
| 아반떼 쿠페 | - | - | ||||
| 벨로스터 | 20만원 | 20만원 | ||||
| i30 | 50만원 | 50만원 | ||||
| 쏘나타(YF) | 가솔린(100만원 또는 30만원+3.9% 저금리) / LPi(70만원 또는 3.9% 저금리) |
70만원 또는 3.9% 저금리 | ||||
| 쏘나타(LF) | - | - | ||||
| 쏘나타 하이브리드 | 200만원 또는 110만원+1.4% 저금리 |
200만원 또는 110만원+1.4% 저금리 | ||||
| i40 | - | - | ||||
| 그랜저 | - | - | 30/50만원 | |||
| 제네시스쿠페 | - | - | ||||
| 제네시스 | - | - | ||||
| 에쿠스 | - | - | ||||
| 2. RV/소상 판매조건 | ||||||
| 차종 | '14 4월 판매조건 | '14 3월 판매조건 | 세이브포인트 (현대카드) | |||
| 베라크루즈 | - | - | 30/50만원 | |||
| 맥스크루즈 | - | - | 30만원 | |||
| 싼타페 | - | - | ||||
| 투싼ix | - | - | ||||
| 그랜드 스타렉스 | - | - | ||||
| 포터 | - | - | 20/30만원 | |||
| 3. 주요 이벤트 | ||||||
| 1. H-LIFE 프로그램 이벤트 | ||||||
| - 대상 : 현대차 아반떼 출고 개인/개인사업자 고객 | ||||||
| - 내용 : 현대카드M으로 외식/레저업체 이용시 반액캐시백 | ||||||
| ※ 총 3개월간 이용금액 60만원 한도(양도증 발급월 익월 1일부터 3개월 혜택) | ||||||
| ※ 세이브 오토 이용 고객 및 M카드 결제액 200만원 이상시 | ||||||
| ※ 단 아반떼 저금리 조건 선택시 적용불가 | ||||||
| 2. H-OIL 프로그램 이벤트 | ||||||
| - 대상 : 현대차 쏘나타YF(가솔린) 출고 개인/개인사업자 고객 | ||||||
| - 내용 : 현대카드M으로 모든 주유소 이용시 리터당 반값 지원 | ||||||
| ※ 월 주유한도 없음, 총 6개월간 주유금액 120만원 한도(양도증 발급월 익월 1일부터 6개월간) | ||||||
| ※ 세이브 오토 이용 고객 및 M카드 결제액 200만원 이상시 | ||||||
| 3. 수입차 고객 할인 이벤트 | ||||||
| - 대상 : 수입차 보유고객 중 현대차 구입고객(계약일 기준 수입차 보유고객 限) | ||||||
| - 내용 : 50만원 할인(제네시스(BH), 에쿠스), 30만원 할인(벨로스터, i30, i40) | ||||||













