[표1] 주요 전기차 11월 시세 하락 차량
제조사 | 모델 | 10월 시세 | 11월 시세 | 전월 대비 증감比 |
테슬라 | 모델X | 12,070 | 11,570 | -4.1% |
테슬라 | 모델Y | 8,160 | 7,880 | -3.4% |
쉐보레 | 볼트EV | 2,621 | 2,543 | -3.0% |
제네시스 | G80(RG3)일렉트리파이드 | 7,600 | 7,400 | -2.6% |
테슬라 | 모델3 | 5,779 | 5,713 | -1.2% |
하이브리드 차량의 경우 하락세가 더욱 뚜렷하다. ‘K8 하이브리드’, ‘더 뉴 그랜저 하이브리드’ 등 보합세를 보이고 있는 일부 차종을 제외하고는 최대 5%에서 1%까지 하락할 것으로 보인다.
주요 인기 차종인 ‘투싼 하이브리드’, ‘쏘나타 DN8 하이브리드’, ‘쏘렌토 하이브리드4세대’, ‘K5 하이브리드 3세대’는 각각 5%, 1.8%, 1.3%, 1% 하락할 것으로 전망했다.
[표2] 주요 하이브리드 차량 11월 시세 하락 차량
제조사 | 모델 | 10월 시세 | 11월 시세 | 전월 대비 증감比 |
BMW | X5 (G05) | 9,950 | 9,100 | -8.5% |
현대 | 투싼 하이브리드4세대 | 3,422 | 3,250 | -5.0% |
BMW | 3시리즈(G20) | 4,974 | 4,749 | -4.5% |
렉서스 | LS500h 5세대 | 8,642 | 8,400 | -2.8% |
볼보 | XC60 2세대 | 6,871 | 6,699 | -2.5% |
벤츠 | GLC-클래스(X253) | 5,700 | 5,557 | -2.5% |
렉서스 | UX250h | 4,175 | 4,094 | -1.9% |
현대 | 쏘나타DN8하이브리드 | 2,778 | 2,728 | -1.8% |
기아 | 쏘렌토 하이브리드4세대 | 3,939 | 3,889 | -1.3% |
기아 | K5하이브리드3세대 | 2,894 | 2,864 | -1.0% |
비교적 감가방어를 잘 이어오던 국산·수입 차량들도 전반적 하락세가 예상된다. 국산차 모델들의 하락 비율은 전월 35%에서 54%로 19%p 더 하락할 것으로 전망했으며, 특히 쉐보레와 현대는 하락하는 모델의 비율이 70%가 넘을 것으로 예상했다.
‘맥스크루즈’, ‘더 뉴 벨로스터’, ‘에쿠스(신형)’ 순으로 가장 하락폭이 높았으며 최대 6.4%까지 하락할 것으로 내다봤다.